Liga Pro · Regular Season - 10
Cuniburo0–1
Deportivo Cuenca
· Encerrado · Estadio Banco Guayaquil, Quito · árbitro Yerson Zambrano, Ecuador
- Intervalo
- 0–1
- Tempo normal
- 0–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
Sem eventos publicados.
Estatísticas
Estatísticas de equipe ainda não saíram.
Escalações
Escalação ainda não publicada.
Números individuais
Números individuais ainda não saíram.
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 10 | 3–2 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 10 | 1–1 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sábado | Regular Season - 10 | 0–1 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Regular Season - 10 | 2–0 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 10 | 1–2 | Estadio 9 de Mayo · Machala | ||
| domingo | Regular Season - 10 | 0–1 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| segunda-feira | Regular Season - 10 | 3–1 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira | Regular Season - 25 | 2–0 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro · Cuenca |