Liga Pro · Regular Season - 18
Orense SC2–1
LDU de Quito
· Encerrado · Estadio 9 de Mayo, Machala · árbitro Byran Loayza
- Intervalo
- 1–0
- Tempo normal
- 2–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
Sem eventos publicados.
Estatísticas
Estatísticas de equipe ainda não saíram.
Escalações
Escalação ainda não publicada.
Números individuais
Números individuais ainda não saíram.
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 18 | 1–0 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca | ||
| sábado | Regular Season - 18 | 2–0 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sábado | Regular Season - 18 | 3–3 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| domingo | Regular Season - 18 | 0–0 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Regular Season - 18 | 0–3 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 18 | 1–1 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| segunda-feira | Regular Season - 18 | 0–1 | Estadio Banco Guayaquil · Quito |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| terça-feira | Championship Group - 4 | 4–0 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 3 | 4–0 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| domingo | 2nd Round - 9 | 2–0 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| sexta-feira | 1st Round - 9 | 1–0 | Estadio 9 de Mayo · Machala |
Previsão
Double chance : Orense SC or draw
Mandante 35% · empate 35% · visitante 30%
Favorito: Orense SC