Liga Pro · Regular Season - 18
Cuniburo0–1
Aucas
· Encerrado · Estadio Banco Guayaquil, Quito · árbitro Oswaldo Contreras, Ecuador
- Intervalo
- 0–1
- Tempo normal
- 0–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
Sem eventos publicados.
Estatísticas
Estatísticas de equipe ainda não saíram.
Escalações
Escalação ainda não publicada.
Números individuais
Números individuais ainda não saíram.
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 18 | 1–0 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca | ||
| sábado | Regular Season - 18 | 2–0 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sábado | Regular Season - 18 | 3–3 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| sábado | Regular Season - 18 | 2–1 | Estadio 9 de Mayo · Machala | ||
| domingo | Regular Season - 18 | 0–0 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Regular Season - 18 | 0–3 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 18 | 1–1 | Estadio Bellavista · Ambato |
Confrontos anteriores
Sem histórico entre estes clubes.