Liga Pro · Regular Season - 27
Aucas1–2
Emelec
· Encerrado · Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Quito · árbitro Oswaldo Contreras
- Intervalo
- 0–0
- Tempo normal
- 1–2
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
Sem eventos publicados.
Estatísticas
| Aucas | ||
|---|---|---|
| 5 | Chutes no gol | 5 |
| 13 | Chutes para fora | 4 |
| 28 | Chutes | 9 |
| 10 | Chutes bloqueados | 0 |
| 16 | Chutes na área | 6 |
| 12 | Chutes de fora | 3 |
| 6 | Faltas | 10 |
| 9 | Escanteios | 2 |
| 1 | Impedimentos | 2 |
| 60% | Posse | 40% |
| 0 | Amarelos | 2 |
| — | Vermelhos | — |
| 3 | Defesas | 6 |
| 396 | Passes | 274 |
| 338 | Passes certos | 205 |
| 85% | Precisão de passe | 75% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
Escalação ainda não publicada.
Números individuais
Números individuais ainda não saíram.
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 27 | 0–1 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 27 | 4–0 | Estadio Banco Guayaquil · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 27 | 1–1 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 27 | 2–0 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Regular Season - 27 | 1–1 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca | ||
| domingo | Regular Season - 27 | 2–3 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| segunda-feira | Regular Season - 27 | 0–0 | Estadio Jocay · Manta |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | 2nd Round - 9 | 0–0 | Estadio George Capwell Banco del Austro · Guayaquil | ||
| sábado | 2nd Round - 5 | 0–0 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| quinta-feira | 1st Round - 9 | 3–1 | Estadio Cooprogreso Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 12 | 0–1 | Estadio Banco del Pacífico Capwell · Guayaquil |