Liga Pro · Regular Season - 27
LDU de Quito1–1
Macara
· Encerrado · Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito · árbitro Anthony Diaz, Ecuador
- Intervalo
- 1–0
- Tempo normal
- 1–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
Sem eventos publicados.
Estatísticas
| LDU de Quito | ||
|---|---|---|
| 6 | Chutes no gol | 5 |
| 5 | Chutes para fora | 8 |
| 13 | Chutes | 16 |
| 2 | Chutes bloqueados | 3 |
| 8 | Chutes na área | 5 |
| 5 | Chutes de fora | 11 |
| 13 | Faltas | 10 |
| 5 | Escanteios | 6 |
| 3 | Impedimentos | 0 |
| 52% | Posse | 48% |
| 2 | Amarelos | 3 |
| — | Vermelhos | — |
| 4 | Defesas | 5 |
| 396 | Passes | 364 |
| 336 | Passes certos | 295 |
| 85% | Precisão de passe | 81% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
LDU de Quito
3-4-2-1 · Tiago Retzlaff Nunes
1G. ValleG
30G. F. Allala MenendezD
4R. AdeD
33L. QuinonezD
14J. QuinteroM
5K. MindaM
8C. GruezoM
23M. DiazM
9L. AlzugarayF
10A. AlvaradoF
16J. MedinaF
Suplentes
Macara
4-1-4-1 · Guillermo Óscar Sanguinetti Giordano
1C. CorreaG
11T. EspinozaD
4J. JimenezD
14J. MarrufoD
13M. AyalaD
16J. CazaresM
20M. VieraM
15M. TelloM
70P. GonzalezM
10J. MoralesM
9M. JuambeltzF
Suplentes
Números individuais
Números individuais ainda não saíram.
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 27 | 0–1 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 27 | 4–0 | Estadio Banco Guayaquil · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 27 | 2–0 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| sábado | Regular Season - 27 | 1–2 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 27 | 1–1 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca | ||
| domingo | Regular Season - 27 | 2–3 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| segunda-feira | Regular Season - 27 | 0–0 | Estadio Jocay · Manta |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | 2nd Round - 1 | 0–4 | Estadio Bellavista de Ambato · Ambato | ||
| sábado | Regular Season - 12 | 0–1 | Estadio Bellavista de Ambato · Ambato | ||
| sábado | 2nd Round - 15 | 0–5 | Estadio Bellavista de Ambato · Ambato | ||
| segunda-feira | 1st Round - 1 | 2–1 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito |
Previsão
Double chance : LDU de Quito or draw
Mandante 45% · empate 45% · visitante 10%
Favorito: LDU de Quito